
Sociálne poistenie je kľúčovou súčasťou sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Tento článok poskytuje komplexný prehľad o platbách sociálneho poistenia, vrátane termínov, výpočtov a zmien platných od roku 2025. Cieľom je poskytnúť ucelený pohľad na túto oblasť pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).
Sociálne poistenie na Slovensku upravuje Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Je to povinné verejnoprávne poistenie, ktoré tvorí rozsiahlu časť sociálneho zabezpečenia občanov.
Odvody do Sociálnej poisťovne sa skladajú z:
Poistné sa odvádza na účet Sociálnej poisťovne, a to buď:
Pri platení je dôležité uviesť správny variabilný a špecifický symbol. Špecifický symbol označuje obdobie, za ktoré sa platí poistné, vo formáte MMRRRR alebo RRRRMM (napr. za marec 2025 je to 032025 alebo 202503). Ak SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba platí poistné trvalým príkazom, používa špecifický symbol 88.
Prečítajte si tiež: Povinnosť podať daňové priznanie v dôchodku
| Poistenie | Sadzba poistného | Maximálny VZ v € | Maximálna výška poistného v € |
|---|---|---|---|
| Nemocenské poistenie | 1,40 % | 9 128,00 | 127,79 |
| Dôchodkové poistenie | 9 128,00 | ||
| Starobné | 4,00 % | 9 128,00 | 365,12 |
| Invalidné | 3,00 % | 9 128,00 | 273,84 |
| Poistenie v nezamestnanosti | 1,00 % | 9 128,00 | 91,28 |
| Sociálne poistenie spolu | 9,40 % | - | 858,03 |
| Zdravotné poistenie | 4,00 %, príp. 2,00 % | Nie je určený | Nie je určený |
Celkové odvody zamestnanca sú 13,4 % (vrátane zdravotného poistenia).
| Poistenie | Sadzba poistného | Maximálny VZ v € | Maximálna výška poistného v € |
|---|---|---|---|
| Nemocenské poistenie | 1,40 % | 15 730,00 | 220,22 |
| Dôchodkové poistenie | 15 730,00 | ||
| Starobné | 4,00 % | 15 730,00 | 629,20 |
| Invalidné | 3,00 % | 15 730,00 | 471,90 |
| Poistenie v nezamestnanosti | 1,00 % | 15 730,00 | 157,30 |
| Sociálne poistenie spolu | 9,40 % | - | 1 478,62 |
| Zdravotné poistenie | 4,00 %, príp. 2,00 % | Nie je určený | Nie je určený |
| Poistenie | Sadzba poistného | Maximálny VZ v € | Maximálna výška poistného v € |
|---|---|---|---|
| Nemocenské poistenie | 1,40 % | 9 128,00 | 127,79 |
| Dôchodkové poistenie | 9 128,00 | ||
| Starobné | 14,00 % | 9 128,00 | 1 277,92 |
| Invalidné | 3,00 % | 9 128,00 | 273,84 |
| Poistenie v nezamestnanosti | 1,00 % | 9 128,00 | 91,28 |
| Garančné poistenie | 0,25 % | 9 128,00 | 22,82 |
| Úrazové poistenie | 0,80 % | neobmedzený | neobmedzená |
| Rezervný fond | 4,75 % | 9 128,00 | 433,58 |
| Sociálne poistenie spolu | 25,20 % | - | 2 227,23 |
| Zdravotné poistenie | 11,00 %, príp. 5,50 % | Nie je určený | Nie je určený |
| Poistenie | Sadzba poistného | Maximálny VZ v € | Maximálna výška poistného v € |
|---|---|---|---|
| Nemocenské poistenie | 1,40 % | 15 730,00 | 220,22 |
| Dôchodkové poistenie | 15 730,00 | ||
| Starobné | 14,00 % | 15 730,00 | 2 202,20 |
| Invalidné | 3,00 % | 15 730,00 | 471,90 |
| Poistenie v nezamestnanosti | 1,00 % | 15 730,00 | 157,30 |
| Garančné poistenie | 0,25 % | 15 730,00 | 39,33 |
| Úrazové poistenie | 0,80 % | neobmedzený | neobmedzená |
| Rezervný fond | 4,75 % | 15 730,00 | 747,18 |
| Sociálne poistenie spolu | 25,20 % | - | 3 838,11 |
| Zdravotné poistenie | 11,00 %, príp. 5,50 % | Nie je určený | Nie je určený |
Hranica príjmu za rok 2024 pre vznik povinnosti SZČO platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2025 je 8 580 €. Povinný odvod do Sociálnej poisťovne je vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu.
| Rok | Minimálna výška | Maximálna výška |
|---|---|---|
| 2025 | 237,02 € | 5 214,49 € |
| 2024 | 216,13 € | 3 025,93 € |
Zdravotné poistenie u SZČO sa platí vo forme preddavkov. Výšku preddavkov stanovuje zdravotná poisťovňa na základe údajov z daňového priznania.
| Rok | Minimálny preddavok |
|---|---|
| 2025 | 107,25 € |
| 2024 | 97,80 € |
| Poistenie | Sadzba poistného | Minimálny VZ v € | Suma poistného v € | Maximálny VZ v € | Suma poistného v € |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemocenské poistenie | 4,40 % | 652,00 | 28,68 | 9 128,00 | 401,63 |
| Dôchodkové poistenie | 652,00 | 9 128,00 | |||
| Starobné | 18,00 % | 652,00 | 117,36 | 9 128,00 | 1 643,04 |
| Invalidné | 6,00 % | 652,00 | 39,12 | 9 128,00 | 547,68 |
| Rezervný fond | 4,75 % | 652,00 | 30,97 | 9 128,00 | 433,58 |
| Sociálne poistenie spolu | 33,15 % | - | 216,13 | - | 3 025,93 |
| Zdravotné poistenie | 15,00 %, príp. 7,50 % | 652,00 | 97,80 resp. 48,90 | Nie je určený | Nie je určený |
| Poistenie | Sadzba poistného | Minimálny VZ v € | Suma poistného v € | Maximálny VZ v € | Suma poistného v € |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemocenské poistenie | 4,40 % | 715,00 | 31,46 | 15 730,00 | 692,12 |
| Dôchodkové poistenie | 715,00 | 15 730,00 | |||
| Starobné | 18,00 % | 715,00 | 128,70 | 15 730,00 | 2 831,40 |
| Invalidné | 6,00 % | 715,00 | 42,90 | 15 730,00 | 943,80 |
| Rezervný fond | 4,75 % | 715,00 | 33,96 | 15 730,00 | 747,17 |
| Sociálne poistenie spolu | 33,15 % | - | 237,02 | - | 5 214,49 |
| Zdravotné poistenie | 15,00 %, príp. 7,50 % | 715,00 | 107,25 resp. 53,62 | Nie je určený | Nie je určený |
Minimálne odvody živnostníkov sa od januára 2025 zvýšia o 30,34 € v porovnaní s rokom 2024.
Živnostník Martin dosiahol v roku 2024 príjem z podnikania vo výške 10 000 €. Zaplatil odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne vo výške 880 €. Jeho základ dane za rok 2024 je 3 000 €. Keďže príjem Martina presiahol hranicu 8 580 €, vzniká mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2025. Mesačný vymeriavací základ Martina je nižší ako minimálny vymeriavací základ pre rok 2025 (715 €), preto bude platiť odvody vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu.
Prečítajte si tiež: Dôchodok pre ročník 1958
Minister financií SR Ladislav Kamenický dňa 9. 9. 2025 informoval o plánovaných zmenách v odvodoch živnostníkov od roku 2026. Tieto zmeny zahŕňajú najmä:
Na výpočet odvodov v roku 2026 sa bude vychádzať z priemernej mesačnej mzdy za rok 2024, ktorá je 1 524 eur. Minimálny vymeriavací základ pre rok 2026 bude 762 eur (50 % z 1 524 eur). Z tejto sumy sa vypočíta suma sociálnych odvodov.
Každý odvádzateľ poistného by mal dbať na dodržiavanie povinností voči Sociálnej poisťovni, aby sa predišlo vzniku dlhov, penále a problémom s vymáhaním dlhu.
Prečítajte si tiež: Kedy zmeniť psie granule