
Moravské Lieskové, malebná obec, ktorá sa nachádza v regióne s množstvom sociálnych zariadení, zaznamenala významný úspech v oblasti starostlivosti o seniorov. Domov dôchodcov v Moravskom Lieskovom, ktorý poskytuje opatrovateľské a sociálne služby najmä pre starších ľudí, konečne dosiahol plnú kapacitu. Po takmer roku prevádzky s voľnými miestami, zariadenie v súčasnosti eviduje dokonca aj poradovník čakateľov.
V apríli 2008 obec Moravské Lieskové premenila bývalú školu na moderný dom s nájomnými bezbariérovými garzónkami. Tento ambiciózny projekt si vyžiadal investíciu takmer šesť miliónov eur. Polovica prostriedkov bola získaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania, zatiaľ čo druhú polovicu obec pokryla z komerčného úveru.
V začiatkoch prevádzky sa domov dôchodcov stretával s problémami s naplnením kapacity. Jedným z dôvodov bola suma za pobyt, ktorá sa mnohým záujemcom zdala privysoká - okolo 400 eur mesačne. Obec však na túto situáciu zareagovala a prehodnotila svoju stratégiu.
Dnes zariadenie ponúka tri kategórie služieb s rôznym rozsahom, čo sa odráža aj v mesačných poplatkoch. Klienti si môžu vybrať služby podľa svojich potrieb a finančných možností, pričom mesačné platby sa pohybujú od 140 do 400 eur.
„Máme klientov, ktorí si len platia nájomné a neberú žiadne ďalšie služby. Tí si riešia svoju sociálnu či bytovú situáciu, potom máme klientov, ktorým poskytuje klasickú terénnu opatrovateľskú službu a máme kategórie klientov, ktorým poskytujeme nadštandardné služby," doplnila Macejková, ktorá je jedinou zamestnankyňou obce v zariadení.
Prečítajte si tiež: Recenzie a tipy: Moravské Lieskové
Súčasní nájomníci domu dôchodcov v Moravskom Lieskovom si zariadenie pochvaľujú. Jozefína Machová z Nového Mesta nad Váhom, ktorá je sebestačná a využíva iba ubytovanie, hovorí: „V Novom Meste je to bez šance, som tam zapísaná už štyri roky a pred Vianocami mi povedali, že som šesťdesiata v poradí. Tak som sa išla sem spýtať a hneď som sa dohodla a som rada, že som tu."
Ďalší klient, ktorý si želá zostať v anonymite, dodáva: „Som tu spokojný, je veľa domovov, ale tu sú lepšie podmienky. Keď boli za mnou z rodiny na návšteve, povedali, že to tu máme ako v hoteli, som tu spokojný."
Trenčianka Oľga Pristašová, ktorá je v zariadení pol roka, je tiež spokojná: „Mala som žiadosti aj inde, čakala som už dlhšiu dobu. Tu som si navykla, sú tu dobré sestričky, už by som inde nešla," dodala. Jej susedka Mária Kusendová bola, ako hovorí, prvou obyvateľkou domu po otvorení.
Starosta obce Ľubomír Miklánek je presvedčený, že aj napriek počiatočným problémom bola táto investícia správnym krokom. „Zhodnotili sme starú budovu školy, ktorá bola v zlom stave a museli by sme ju tak či tak zrekonštruovať." Obec neuvažuje nad ziskom z prevádzkovania domu, ktorý je v jej majetku a spravuje ho. Dôležité je, že zariadenie poskytuje kvalitné služby pre seniorov a zlepšuje ich životnú situáciu.
V Trenčianskom kraji je okrem rôznych súkromných zariadení aj 26 sociálnych zariadení v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja s kapacitou cez 2500 miest. „Čakacia doba sa skrátila na približne rok, čo sme dosiahli tým, že sme vyselektovali čakateľov, ktorí mali žiadosti vo viacerých zariadeniach a takých, ktorí ani po viacnásobných výzvach nenastúpili," povedala. Okrem toho prispieva Trenčiansky samosprávny kraj na asi 517 klientov v 36 zariadeniach neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v kraji.
Prečítajte si tiež: Chalupa v Moravskom Lieskovom: Únik z mesta
Pre klientov CSS - DOMOV JAVORINA sú vytvárané rôzne aktivity v rámci objektu a priestorov, ako aj v katastri obce Bzince pod Javorinou, blízkeho okolia Javorina a v rámci regióna Trenčianskeho samosprávneho kraja. Medzi pravidelné aktivity patria činnosti v zariadení (kino a kaviareň, rozvoj pracovných zručností, rozhovory, individuálne aktivity a skupinové aktivity a ďalšie).
Medzi špeciálne aktivity patria:
Klienti majú tiež možnosť venovať sa aktivitám individuálneho záujmu (záhradné átrium, malá zimná záhrada, fyzické aktivity v minitelocvični, animoterapia, čitáreň, spoločenské hry, kuchynky, vychádzky).
K dispozícii je aj kultúrne okienko a psychologické okienko.
Zariadenie pravidelne zabezpečuje nákup potrebného vybavenia a služieb pre zabezpečenie kvalitnej prevádzky. Nižšie je uvedený prehľad objednávok z roku 2024:
Prečítajte si tiež: Výber dôchodkového domu v Nitre
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Popis plnenia | Suma objednávky spolu |
|---|---|---|---|---|
| 1/2024 | 11.01.2024 | ALL Fire Servis, spol. s.r.o. | kontrola PHP | 62,81 € |
| 2/2024 | 22.01.2024 | CD-Keys s.r.o. | Office Profesional Plus 2021 | 59,97 € |
| 3/2024 | 22.01.2024 | SLOVCARE s.r.o. | inkopodložky | 308,00 € |
| 4/2024 | 25.01.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 441,64 € |
| 5/2024 | 17.01.2024 | KONE, s.r.o. | Oprava výťahu | 357,79 € |
| 6/2024 | 01.02.2024 | KONE, s.r.o. | Odborná skúška | 574,32 € |
| 7/2024 | 19.02.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 401,28 € |
| 8/2024 | 19.02.2024 | MSM Slovakia, s.r.o. | Polohovacie podložky | 645,96 € |
| 9/2024 | 05.03.2024 | ROMISI s.r.o. | jednorazové rukavice | 280,80 € |
| 10/2024 | 05.03.2024 | SLOVCARE s.r.o. | elektrická kúpacia stolička | 1 680,00 € |
| 11/2024 | 06.03.2024 | Ing. Anton Fedor FEDOREX | deratizácia jar 2024 | 66,00 € |
| 12/2024 | 21.03.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 653,66 € |
| 13/2024 | 21.03.2024 | Slovenská katolícka charita | kurz | 140,00 € |
| 14/2024 | 21.03.2024 | GOLDO, s.r.o. | Veľkonočný balíček- prilepšenie stravy | 232,00 € |
| 15/2024 | 02.04.2024 | Centrum Vykurovania Martin, s.r.o. | servis kúrenia | 69,00 € |
| 15b/2024 | 08.04.2024 | Občianske združenie SEMITA | skupinová supervízia - apríl, august 2024 | 240,00 € |
| 16/2024 | 15.04.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 229,68 € |
| 17/2024 | 17.04.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 281,96 € |
| 18/2024 | 17.04.2024 | DATACOM.EU, s.r.o. | zabezpečenie novej webovej stránky | 36,00 € |
| 19/2024 | 17.04.2024 | Ondřej Matiáš | Oprava evakuačného zariadenia Audix | 1 280,54 € |
| 20/2024 | 20.04.2024 | Roman Laškody-Kvetinárstvo | kytica | 30,00 € |
| 21/2024 | 30.04.2024 | PAPERA s.r.o. | kancelárske potreby | 394,80 € |
| 22/2024 | 30.04.2024 | JUMICOL, s.r.o. | zásobníky papierových utierok 3 ks | 37,38 € |
| 23/2024 | 07.05.2024 | Nanolab shop, spol. s r.o. | 30 ks dávkovačov dezinfekcie | 435,90 € |
| 24/2024 | 09.05.2024 | SORUDO-PRO s.r.o. | kurz asertívnej komunikácie a deskalačných techník | 830,00 € |
| 25/2024 | 09.05.2024 | ROMISI s.r.o. | jednorazové rukavice | 351,00 € |
| 26/2024 | 10.04.2024 | Kamody Slovensko s. r. o. | žehliaca doska | 71,90 € |
| 27/2024 | 09.05.2024 | KONE, s.r.o. | Oprava výťahu | 74,88 € |
| 28/2024 | 10.05.2024 | KONE, s.r.o. | Oprava výťahu | 46,80 € |
| 29/2024 | 14.05.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 613,30 € |
| 30/2024 | 15.05.2024 | Jozef Varinský - Varinský | Oprava sieťok proti hmyzu | 212,00 € |
| 31/2024 | 15.05.2024 | OMAGO Krzysztof Palac | kúpelňové poličky | 486,90 € |
| 32/2024 | 03.06.2024 | Ing. Anton Fedor FEDOREX | deratizácia proti hlodavcom | 72,00 € |
| 33/2024 | 03.06.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 181,02 € |
| 34/2024 | 11.06.2024 | ROMISI s.r.o. | jednorazové rukavice | 468,00 € |
| 35/2024 | 12.06.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 247,55 € |
| 36/2024 | 19.06.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 157,74 € |
| 37/2024 | 01.07.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 72,00 € |
| 38/2024 | 01.08.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 925,92 € |
| 39/2024 | 09.08.2024 | Jaroslav Mucha J.M.AUTO | oprava služob. motorového vozidla | 469,30 € |
| 40/2024 | 26.08.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 468,49 € |
| 41/2024 | 27.08.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 81,74 € |
| 42/2024 | 02.09.2024 | Nábytek PEGAS s.r.o. | Dodanie 12 ks jedálenských stolov | 1 728,00 € |
| 43/2024 | 02.09.2024 | ROMISI s.r.o. | jednorazové rukavice | 811,92 € |
| 44/2024 | 03.09.2024 | Ing. Anton Fedor FEDOREX | deratizácia jeseň 2024 | 66,00 € |
| 45/2024 | 01.10.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 813,11 € |
| 46/2024 | 14.10.2024 | Jozef Varinský - Varinský | dodanie a montáž interiérových textilných roliet | 582,00 € |
| 47/2024 | 14.10.2024 | SILVER - Spišská Nová Ves spol. s.r.o. | výroba nábytku | 6 480,00 € |
| 48/2024 | 14.10.2024 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | oprava umývačky riadu | 369,00 € |
| 49/2024 | 29.10.2024 | KOMPLET Chalupka s.r.o. | vysokotlakový a parný čistič + príslušenstvo | 969,92 € |
| 50/2024 | 31.10.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 815,89 € |
| 51/2024 | 31.10.2024 | Záchranári Martin o.z. | Školenie prvej pomoci | 490,00 € |
| 52/2024 | 06.11.2024 | A2B, s.r.o. | Profylaktická prehliadka UPS | 716,40 € |
| 53/2024 | 06.11.2024 | JAF HOLZ Slovakia s.r.o. | Výmena poškodených dverí | 18 756,90 € |
| 54/2024 | 06.11.2024 | MSM Slovakia, s.r.o. | Polohovacie podložky | 154,00 € |
| 55/2024 | 07.11.2024 | IRESOFT SK s.r.o. | oprava prenosného miniterminálu + obaly | 105,60 € |
| 56/2024 | 07.11.2024 | Občianske združenie SEMITA | skupinová supervízia - november 2024 | 120,00 € |
| 57/2024 | 07.11.2024 | Miror, s.r.o. | kontrola a čistenie komína a dymovodu | 60,00 € |
| 57b/2024 | 11.11.2024 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | oprava umývačky riadu | 88,80 € |
| 58/2024 | 14.11.2024 | LB BOHEMIA, spol. s.r.o. | el. postele, stolíky, matrace | 6 822,00 € |
| 59/2024 | 14.11.2024 | 3P - Projekt n.o. | kurz | 176,00 € |
| 60/2024 | 14.11.2024 | COMFORTA TEXTIL SERVIS,s.r.o. | pranie prádla 11/2024 | 648,30 € |
| 61/2024 | 14.11.2024 | Centrum vykurovania Martin, s.r.o. | Odborná skúška plynových a tlakových zariadení | 709,20 € |
| 62/2024 | 14.11.2024 | KV-mont Martin,s.r.o. | čistenie žľabov | 224,40 € |
| 63/2024 | 15.11.2024 | IRESOFT SK s.r.o. | prenosné miniterminály | 787,20 € |
| 64/2024 | 15.11.2024 | Centrum vykurovania Martin, s.r.o. | oprava kotla | 94,80 € |
| 65/2024 | 22.11.2024 | OptimalGlass s.r.o. | dodávka a montáž obkladu PALCLAD Pro Hyg | 15 913,50 € |
| 66/2024 | 22.11.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 162,00 € |
| 67/2024 | 28.11.2024 | Centrum vykurovania Martin, s.r.o. | výmenník tepla | 1 629,60 € |
| 68/2024 | 28.11.2024 | NAC systems, spol. s.r.o. | ročná servisná prehliadka kamerového systému | 180,00 € |
| 69/2024 | 28.11.2024 | Dana Orémusová Madona Rosa | Vianočné dekorácie | 100,00 € |
| 70/2024 | 28.11.2024 | Občianske združenie SEMITA | 1individuálna supervízia 12/2024 | 60,00 € |
| 71/2024 | 28.11.2024 | Centrum vykurovania Martin, s.r.o. | obehové čerpadlo | 695,00 € |
| 72/2024 | 28.11.2024 | Jaroslav Mucha J.M.AUTO | oprava služob. motorového vozidla | 629,97 € |
| 73/2024 | 29.11.2024 | APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. | revízia el. zariadení | 2 080,92 € |
| 73b/2024 | 29.11.2024 | COMFORTA TEXTIL SERVIS,s.r.o. | pranie prádla 12/2024 | 1 492,66 € |
| 74/2024 | 05.12.2024 | MEDITECH SK s.r.o. | Transportné lehátko | 1 280,00 € |
| 75/2024 | 05.12.2024 | RHGRAFIKA,s.r.o. | kancelárske potreby | 205,52 € |
| 76/2024 | 05.12.2024 | JUMICOL, s.r.o. | Čistiace a dez. prostriedky | 854,34 € |
| 77/2024 | 05.12.2024 | ROMISI s.r.o. | jednorazové rukavice | 752,76 € |
| 78/2024 | 05.12.2024 | PAPERA s.r.o. | kancelárske potreby | 582,09 € |
| 79/2024 | 05.12.2024 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | kalibrácia teplomerov | 119,40 € |
| 80/2024 | 05.12.2024 | KUBICOMP, s.r.o. | tonery | 644,60 € |
| 82/2024 | 05.12.2024 | Up Déjeuner, s.r.o. | darčekové poukážky | 1 770,00 € |
| 83/2024 | 05.12.2024 | ABTEX s.r.o. | Zdravotnícke oblečenie a obuv | 962,88 € |
| 84/2024 | 05.12.2024 | LODRIM, s.r.o. | Farby a pomocný materiál | 357,18 € |
| 85/2024 | 10.12.2024 | RHGRAFIKA,s.r.o. | informačné tabule | 84,00 € |
tags: #moravske #lieskove #domov #dochodcov #zoznam #čakateľov