
Druhý pilier dôchodkového sporenia predstavuje dôležitú súčasť dôchodkového systému na Slovensku. Umožňuje sporiteľom investovať časť svojich odvodov do rôznych dôchodkových fondov a tým ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku. Výber správneho fondu je kľúčový pre dosiahnutie optimálneho zhodnotenia úspor. Tento článok poskytuje prehľad a porovnanie výkonnosti jednotlivých fondov druhého piliera, aby sporiteľom pomohol pri informovanom rozhodovaní.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje zhodnotenie majetku v rôznych dôchodkových fondoch za rôzne časové obdobia. Údaje sú uvedené v percentách a poskytujú pohľad na historickú výkonnosť fondov.
| Dôchodkový fond | Typ fondu | 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný a.d.f. | 7.268% | 11.754% | 13.135% | 10.619% | 10.671% |
| VUB Generali d.s.s., a.s. | INDEX, indexový negarantovaný d.f. | 7.407% | 12.152% | 13.611% | 10.970% | 10.515% |
| NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Index Global - Indexový negarantovaný d.f. | 7.203% | 11.806% | 13.249% | 10.509% | 10.477% |
| KOOPERATIVA d.s.s., a.s. | KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. | 8.565% | 11.030% | 11.292% | 8.540% | 8.608% |
| NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f. | 7.516% | 11.743% | 11.062% | 6.780% | 7.725% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. | PROGRES indexový negarantovaný d.f. | 7.387% | 11.576% | 12.212% | 9.564% | 5.773% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | PROFIT, akciový negarantovaný d.f. | 7.059% | 11.588% | 10.154% | 7.290% | 4.909% |
| NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. | 6.535% | 15.517% | 8.978% | 6.668% | 4.332% |
| VÚB Generali dôchodková správcovská | SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f. | 8.366% | 12.235% | 7.717% | 5.281% | 4.012% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný a.d.f. | 6.601% | 10.491% | 6.913% | 5.269% | 3.635% |
| NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f. | 4.592% | 11.176% | 5.737% | 4.795% | 3.328% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f. | 0.648% | 2.591% | 0.563% | 0.959% | 1.843% |
| KOOPERATIVA d.s.s., a.s. | KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. | 0.163% | -0.464% | -1.060% | 0.810% | 1.814% |
| NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. | 0.639% | 3.143% | 0.069% | 0.502% | 1.516% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0.336% | 1.539% | -0.320% | 0.389% | 1.300% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.d.f. | 0.379% | 2.031% | -0.506% | 0.108% | 1.134% |
| KOOPERATIVA d.s.s., a.s. | KOOPERATIVA indexový negarantovaný svetový, d. f. | - | - | - | - | - |
Dôchodkové fondy druhého piliera sa delia na rôzne typy podľa investičnej stratégie a miery rizika. Medzi najbežnejšie patria:
Pri výbere dôchodkového fondu by sporitelia mali zvážiť niekoľko faktorov:
Investovanie na finančných trhoch je spojené s rizikom. Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota účtu. Pokles hodnoty účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu, od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy.
Prečítajte si tiež: Podmienky a výhody 2. piliera
Pre lepšie porozumenie vlastnému rizikovému profilu a správnemu výberu fondu slúži investičný dotazník. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka, nenesie správcovská spoločnosť zodpovednosť.
Nie je potrebné, aby sporiteľ mal skúsenosti s investovaním. Od výšky podstupovaného rizika závisí výška budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať.
Prečítajte si tiež: Informácie o druhom pilieri
Prečítajte si tiež: Zmeny v zákone o treťom pilieri pre invalidných dôchodcov
tags: #2 #pilier #dochodkoveho #sporenia #porovnanie #fondov