
Druhý pilier dôchodkového sporenia predstavuje dôležitú súčasť dôchodkového systému Slovenskej republiky. Jeho cieľom je zabezpečiť sporiteľom príjem v starobe prostredníctvom investovania ich príspevkov do dôchodkových fondov. Výber správneho dôchodkového fondu je kľúčový pre dosiahnutie čo najvyššieho zhodnotenia úspor. Tento článok poskytuje porovnanie výkonnosti rôznych dôchodkových fondov a pomôže sporiteľom pri rozhodovaní.
Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je jedným z hlavných kritérií pri výbere správcu a fondu. Dôležité je sledovať výkonnosť fondov v rôznych časových horizontoch, aby ste získali komplexný obraz o ich schopnosti generovať výnosy.
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad zhodnotenia majetku v rôznych dôchodkových fondoch za obdobie 3 mesiacov, 1 roka, 5 rokov, 10 rokov a od vzniku fondu (p.a.):
| Dôchodkový fond | 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Indexové negarantované fondy | |||||
| Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 0.211% | 4.184% | 11.825% | 10.712% | 10.632% |
| INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. | 0.238% | 4.423% | 12.359% | 11.053% | 10.491% |
| Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 0.322% | 3.939% | 12.111% | 10.660% | 10.462% |
| KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. | -1.168% | 4.244% | 10.097% | 8.992% | 8.567% |
| PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. | 0.202% | 4.333% | 10.923% | 10.062% | 5.828% |
| KOOPERATIVA indexový negarantovaný svetový, d. f. | 0.442% | 9.889% | - | - | - |
| Akciové negarantované fondy | |||||
| Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 7.516% | 11.743% | 11.062% | 6.780% | 7.725% |
| PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 2.590% | 8.742% | 9.819% | 7.823% | 5.092% |
| Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 4.788% | 16.459% | 9.129% | 7.523% | 4.632% |
| Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 0.798% | 7.186% | 6.822% | 5.550% | 3.751% |
| Zmiešané negarantované fondy | |||||
| SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská | 0.708% | 6.531% | 7.277% | 5.693% | 4.149% |
| Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 3.858% | 12.767% | 5.835% | 5.405% | 3.566% |
| Dlhopisové garantované fondy | |||||
| KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 0.512% | 3.216% | 0.477% | 0.991% | 1.856% |
| KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. | 0.019% | 1.511% | -0.958% | 0.698% | 1.813% |
| Solid - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 0.597% | 3.281% | 0.079% | 0.534% | 1.538% |
| GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | 0.283% | 1.926% | -0.328% | 0.371% | 1.305% |
| Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 0.315% | 1.809% | -0.498% | 0.090% | 1.138% |
Poznámka: p.a. = ročne
Na Slovensku existujú rôzne typy dôchodkových fondov, ktoré sa líšia svojou investičnou stratégiou a mierou rizika. Medzi najbežnejšie patria:
Prečítajte si tiež: Podmienky príspevkov do III. piliera
Pri výbere dôchodkového fondu by ste mali zvážiť niekoľko faktorov:
#
Prečítajte si tiež: Výhody tretieho dôchodkového piliera
Prečítajte si tiež: Materská dovolenka a sporenie v treťom pilieri
tags: #2. #pilier #dôchodkového #sporenia #porovnanie